Dragonsinger
Trip Log
Date Out Country From Lat. Long. Date In Country To Lat. Long. Travel Time NM KM
27-Oct-2001 11:55 France Port St. Louis 042.24'N 004.55'E 27-Oct-2001 16:28 France Carry-le-Rouet 043.16'N 005.17'E 00d.04h.33m 14.1 26.1
29-Oct-2001 10:15 France Carry-le-Rouet 043.16'N 005.17'E 29-Oct-2001 12:05 France Port de Frioul 043.16'N 005.17'E 00d.01h.50m 9.1 16.9
31-Oct-2001 09:05 France Port de Frioul 043.16'N 005.17'E 31-Oct-2001 13:34 France Marseille 043.18'N 005.21'E 00d.04h.29m 2.3 4.3
05-Nov-2001 12:10 France Marseille 043.18'N 005.21'E 05-Nov-2001 16:07 France Cassis 043.13'N 005.32'E 00d.03h.57m 15.7 29.1
10-Nov-2001 10:30 France Cassis 043.13'N 005.32'E 10-Nov-2001 14:05 France Port St. Louis 042.24'N 004.55'E 00d.03h.35m 32.7 60.6
01-Dec-2001 16:07 France Port St. Louis 042.24'N 004.55'E 02-Dec-2001 16:46 France Port Vendres 042.31'N 030.07'E 01d.00h.39m 107.2 198.5
16-Dec-2001 10:25 France Port Vendres 042.31'N 030.07'E 16-Dec-2001 16:46 Spain L'Estartit 042.03'N 030.12'E 00d.06h.21m 33.5 62.0
17-Dec-2001 10:30 Spain L'Estartit 042.03'N 030.12'E 17-Dec-2001 16:10 Spain Blanes 041.40'N 002.47'E 00d.05h.40m 33.5 62.0
18-Dec-2001 10:00 Spain Blanes 041.40'N 002.47'E 18-Dec-2001 16:00 Spain Barcelona 041.20'N 002.10'E 00d.06h.00m 35.0 64.9
08-Feb-2002 10:10 Spain Barcelona 041.20'N 002.10'E 08-Feb-2002 16:30 Spain Sitges 041.05'N 001.13'E 00d.06h.20m 18.0 33.4
11-Feb-2002 10:15 Spain Sitges 041.05'N 001.13'E 11-Feb-2002 15:00 Spain Tarragona 041.05'N 001.13'E 00d.04h.45m 27.5 51.0
18-Feb-2002 10:10 Spain Tarragona 041.05'N 001.13'E 18-Feb-2002 14:30 Spain L'Ampolla 040.48'N 000.46'E 00d.04h.20m 30.4 56.4
25-Feb-2002 07:00 Spain L'Ampolla 040.48'N 000.46'E 26-Feb-2002 14:30 Spain Alicante 038.20'N 000.29'W 01d.07h.30m 198.1 366.9
08-Mar-2002 09:30 Spain Alicante 038.20'N 000.29'W 08-Mar-2002 14:30 Spain Calpe 038.38'N 000.02'E 00d.05h.00m 32.5 60.2
10-Mar-2002 06:20 Spain Calpe 038.38'N 000.02'E 10-Mar-2002 16:00 Spain Puerto del Espalmador 038.47'N 001.26'E 00d.09h.40m 64.1 118.7
11-Mar-2002 13:30 Spain Puerto del Espalmador 038.47'N 001.26'E 11-Mar-2002 16:30 Spain Santa Eulalia del Rio 038.59'N 001.35'E 00d.03h.00m 14.1 26.1
12-Mar-2002 06:10 Spain Santa Eulalia del Rio 038.59'N 001.35'E 12-Mar-2002 17:35 Spain Palma De Mallorca 039.34'N 002.38'E 00d.11h.25m 76.0 140.8
22-Mar-2002 10:51 Spain Palma De Mallorca 39.34'N 002.38'E 22-Mar-2002 16:05 Spain Puerto de la Rapita 039.22'N 002.57'E 00d.05h.14m 22.8 42.2
24-Mar-2002 12:15 Spain Puerto de la Rapita 039.22'N 002.57'E 24-Mar-2002 15:50 Spain Puerto de Cabrera 039.09'N 002.56'E 00d.03h.35m 12.3 22.8
27-Mar-2002 09:40 Spain Puerto de Cabrera 039.09'N 002.56'E 27-Mar-2002 15:00 Spain Puerto Cristo 039.32'N 003.20'E 00d.05h.20m 31.1 57.6
01-Apr-2002 11:45 Spain Puerto Cristo 039.32'N 003.20'E 01-Apr-2002 19:30 Spain Palma De Mallorca 039.34'N 002.38'E 00d.07h.45m 51.5 95.4
11-May-2002 04:10 Spain Palma De Mallorca 039.34'N 002.38'E 11-May-2002 12:10 Spain Puerto Cristo 039.32'N 003.20'E 00d.08h.00m 51.5 95.4
12-May-2002 07:00 Spain Puerto Cristo 039.32'N 003.20'E 12-May-2002 14:40 Spain Puerto de Ciudadela 040.00'N 003.50'E 00d.07h.40m 36.0 66.7
14-May-2002 10:30 Spain Puerto de Ciudadela 040.00'N 003.50'E 15-May-2002 20:00 Italy Stintino, Sardinia 040.56'N 008.14'E 01d.09h.30m 225.6 417.8
17-May-2002 07:30 Italy Stintino, Sardinia 040.56'N 008.14'E 17-May-2002 20:15 France Bonifacio, Corsica 040.23'N 009.09'E 00d.12h.45m 49.1 90.9
21-May-2002 11:15 France Bonifacio, Corsica 040.23'N 009.09'E 21-May-2002 17:10 France Propiano 041.41'N 008.54'E 00d.05h.55m 32.2 59.6
25-May-2002 12:30 France Propiano 041.41'N 008.54'E 25-May-2002 16:45 France Ajaccio 041.55'N 008.45'E 00d.04h.15m 24.6 45.6
30-May-2002 12:35 France Ajaccio 041.55'N 008.45'E 30-May-2002 16:50 France Propiano 041.41'N 008.54'E 00d.04h.15m 24.6 45.6
01-Jun-2002 05:00 France Propiano 041.41'N 008.54'E 01-Jun-2002 15:30 France Baie de Crovani 042.28'N 008.40'E 00d.10h.30m 61.8 114.5
02-Jun-2002 14:25 France Baie de Crovani 042.28'N 008.40'E 02-Jun-2002 16:20 France Baie de la Revellata 042.34'N 008.44'E 00d.01h.55m 11.1 20.6
03-Jun-2002 08:30 France Baie de la Revellata 042.34'N 008.44'E 03-Jun-2002 08:55 France Calvi 042.34'N 008.46'E 00d.00h.25m 2.5 4.6
08-Jun-2002 09:45 France Calvi 042.34'N 008.46'E 08-Jun-2002 17:00 France Macinaggio 042.58'N 009.27'E 00d.07h.15m 46.6 86.3
09-Jun-2002 10:30 France Macinaggio 042.58'N 009.27'E 09-Jun-2002 14:50 France Bastia 042.42'N 009.27'E 00d.04h.20m 17.0 31.5
11-Jun-2002 06:05 France Bastia 042.42'N 009.27'E 11-Jun-2002 17:20 Italy Marina di Pisa 043.41'N 010.17'E 00d.11h.15m 70.0 129.6
18-Jun-2002 08:50 Italy Marina di Pisa 043.41N 010.17'E 18-Jun-2002 18:01 Italy Porto Azzuro 042.46'N 010.23'E 00d.09h.11m 57.5 106.5
23-Jun-2002 12:30 Italy Porto Azzuro 042.46'N 010.23'E 23-Jun-2002 15:00 Italy Marina di Campo 042.44'N 010.14'E 00d.02h.30m 13.4 24.8
24-Jun-2002 05:35 Italy Marina di Campo 042.44'N 010.14'E 24-Jun-2002 14:55 Italy Porto Ercole 042.24'N 011.13'E 00d.09h.20m 51.7 95.7
26-Jun-2002 06:25 Italy Porto Ercole 042.24'N 011.13'E 26-Jun-2002 16:10 Italy Porto di Roma Marina 041.44'N 012.15'E 00d.09h.45m 60.5 112.0
03-Jul-2002 07:00 Italy Porto di Roma Marina 041.44'N 012.15'E 03-Jul-2002 16:55 Italy Isla Ponza, Cala Inferno 040.55'N 012.58'E 00d.09h.55m 62.8 116.3
03-Jul-2002 20:10 Italy Isla Ponza, Cala Inferno 040.55'N 012.58'E 04-Jul-2002 12:45 Italy Porto Nuovo, Salerno 040.40'N 014.45'E 00d.16h.35m 85.8 158.9
07-Jul-2002 10:25 Italy Porto Nuovo, Salerno 040.40'N 014.45'E 07-Jul-2002 19:55 Italy Capo Palinuro 040.02'N 015.18'E 00d.09h.30m 50.8 94.1
09-Jul-2002 06:00 Italy Capo Palinuro 040.02'N 015.18'E 09-Jul-2002 18:30 Italy Isola Stromboli 038.48'N 015.14'E 00d.12h.30m 72.6 134.5
11-Jul-2002 12:35 Italy Isola Stromboli 038.48'N 015.14'E 11-Jul-2002 14:20 Italy Isola Panarea 038.38'N 015.04'E 00d.01h.45m 16.0 29.6
13-Jul-2002 10:30 Italy Isola Panarea 038.38'N 015.04'E 13-Jul-2002 12:20 Italy Lipari 038.28'N 014.57'E 00d.01h.50m 11.0 20.4
14-Jul-2002 10:20 Italy Lipari 038.28'N 014.57'E 17-Jul-2002 12:00 Croatia Gruz 042.39'N 018.05'E 03d.01h.40m 430.0 796.4
23-Jul-2002 14:20 Croatia Gruz 042.39'N 018.05'E 23-Jul-2002 20:25 Croatia Luka Polace 042.47'N 017.23'E 00d.06h.05m 31.4 58.2
26-Jul-2002 12:30 Croatia Luka Polace 042.47'N 017.23'E 26-Jul-2002 16:00 Croatia Uvala Luka 042.50'N 017.22'E 00d.03h.30m 16.3 30.2
27-Jul-2002 05:10 Croatia Uvala Luka 042.50'N 017.22'E 27-Jul-2002 08:50 Croatia Loviste 043.02'N 017.02'E 00d.03h.40m 8.1 15.0
29-Jul-2002 12:20 Croatia Loviste 043.02'N 017.02'E 29-Jul-2002 16:55 Croatia U. Gradina, Korcula 042.58'N 016.41'E 00d.04h.35m 22.3 41.3
01-Aug-2002 11:15 Croatia U. Gradina, Korcula 042.58'N 016.41'E 01-Aug-2002 16:10 Croatia Vis Town, Vis 043.04'N 016.11'E 00d.04h.55m 22.6 41.9
03-Aug-2002 13:15 Croatia Vis Town, Vis 043.04'N 016.11'E 03-Aug-2002 16:30 Croatia U. Lucice, Brac 043.19'N 016.27'E 00d.03h.15m 18.4 34.1
05-Aug-2002 09:55 Croatia U. Lucice, Brac 043.19'N 016.27'E 05-Aug-2002 12:30 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 00d.02h.35m 22.3 41.3
09-Aug-2002 15:15 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 09-Aug-2002 18:25 Croatia Marina Agana 043.31'N 016.07'E 00d.03h.10m 14.7 27.2
12-Aug-2002 07:30 Croatia Marina Agana 043.31'N 016.07'E 12-Aug-2002 10:20 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 00d.02h.50m 14.7 27.2
15-Aug-2002 09:40 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 15-Aug-2002 17:50 Croatia Uvala Vrulje 043.58'N 015.54'E 00d.08h.10m 44.9 83.2
16-Aug-2002 09:10 Croatia Uvala Vrulje 043.58'N 015.54'E 16-Aug-2002 09:50 Croatia Skradin 043.49'N 015.55'E 00d.00h.40m 3.1 5.7
17-Aug-2002 10:20 Croatia Skradin 043.49'N 015.55'E 17-Aug-2002 16:10 Croatia Uvula Lopatica 043.47'N 015.20'E 00d.05h.50m 34.8 64.4
18-Aug-2002 12:45 Croatia Uvula Lopatica 043.47'N 015.20'E 18-Aug-2002 15:05 Croatia Uvala Telascica 043.55'N 015.08'E 00d.02h.20m 12.8 23.7
20-Aug-2002 12:55 Croatia Uvala Telascica 043.55'N 015.08'E 21-Aug-2002 13:55 Italy Venice 045.26'N 012.22'E 01d.01h.00m 160.0 296.3
27-Aug-2002 08:08 Italy Venice 045.26'N 012.22'E 27-Aug-2002 19:20 Croatia Pula 044.52'N 013.51'E 00d.11h.12m 67.9 125.8
29-Aug-2002 05:30 Croatia Pula 044.52'N 013.51'E 29-Aug-2002 18:20 Croatia Uvula Lucina, Dugi 044.05'N 014.60'E 00d.12h.50m 75.7 140.2
31-Aug-2002 12:10 Croatia Uvala Lucina, Dugi 044.05'N 014.60'E 31-Aug-2002 16:50 Croatia Uvula Soline, Pasman 043.56'N 015.21'E 00d.04h.40m 19.5 36.1
01-Sep-2002 06:45 Croatia Uvula Soline, Pasman 043.56'N 015.21'E 01-Sep-2002 16:55 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 00d.10h.10m 59.3 109.8
04-Sep-2002 15:20 Croatia Split 043.30'N 016.26'E 04-Sep-2002 17:00 Croatia Kastel Luksic 043.33'N 016.22'E 00d.01h.40m 4.8 8.9
05-Sep-2002 14:15 Croatia Kastel Luksic 043.30'N 016.26'E 05-Sep-2002 17:20 Croatia Milna, Brac 043.20'N 016.27'E 00d.03h.05m 14.3 26.5
06-Sep-2002 14:34 Croatia Milna,Brac 043.20'N 016.27'E 06-Sep-2002 18:36 Croatia Vis Town, Vis 043.04'N 016.11'E 00d.04h.02m 20.6 38.2
11-Sep-2002 07:50 Croatia Vis Town, Vis 043.04'N 016.11'E 11-Sep-2002 19:30 Italy Vieste 041.53'N 016.11'E 00d.11h.40m 75.5 139.8
14-Sep-2002 06:55 Italy Vieste 041.53'N 016.11'E 14-Sep-2002 16:30 Italy Bari 041.08'N 016.53'E 00d.09h.35m 55.8 103.3
16-Sep-2002 06:45 Italy Bari 041.08'N 016.53'E 16-Sep-2002 16:20 Italy Brindisi 040.39'N 017.57'E 00d.09h.35m 61.2 113.3
24-Sep-2002 06:23 Italy Brindisi 040.39'N 017.57'E 24-Sep-2002 18:35 Italy Santa Maria di Leuca 039.48'N 018.22'E 00d.12h.12m 61.7 114.3
27-Sep-2002 06:30 Italy Santa Maria di Leuca 039.48'N 018.22'E 27-Sep-2002 18:05 Italy Crotone 039.05'N 017.08'E 00d.11h.35m 71.7 132.8
28-Sep-2002 11:00 Italy Crotone 039.05'N 017.08'E 29-Sep-2002 11:15 Italy Siracusa 037.03'N 015.18'E 01d.00h.15m 155.6 288.2
08-Oct-2002 02:17 Italy Siracusa 037.03'N 015.18'E 08-Oct-2002 15:31 Malta Valletta 035.54'N 014.31'E 00d.13h.14m 83.4 154.5
17-Oct-2002 08:50 Malta Valletta 035.54'N 014.31'E 18-Oct-2002 15:26 Tunisia Monastir 035.47'N 010.50'E 01d.06h.36m 183.3 339.5
28d.02h.25m 3863.0 7154.3
Assumptions: 1.852 km per NM